扬州佳运机电设备有限公司
联 系 人:黄晨 先生
电话:0514-86828535
400-0514-738
手机:18262573738
传真:0514-86825088
Q Q:2250285404
邮编:225200
邮箱:2250285404@qq.com
网址:www.master-3d.com
地 址:中国 江苏 扬州市江都区 仙女镇 双仙北路 城北工业园
玉柴100KW发电机组
扬州佳运机电设备有限公司是连续多年获得玉柴主机配套授权的企业。
扬州佳运机电生产的玉柴系列发电机组环保高效,功率覆盖范围广,经久耐用,服务网点多,服务及时。
热线0514-86828535,18262573738
广西玉柴机器集团有限公司总部位于广西玉林市,前身“玉林泉塘工业社”成立于1951年,是一家集发动机产业链和石油化工产业链为一体、实施相关多元化产业经营的大型现代化企业集团,通过精益化管理和集团化运作,成为国内领先的工业企业集团。
玉柴集团一直以“绿色发展,和谐共赢”为核心理念,引领行业,以做“中国Z大活动污染源的控制者”为己任,创新构建绿色价值体系,通过多种渠道推进企业社会责任活动,连续7年发布企业社会责任报告,成为行业承担社会责任的典范,享有优良的社会美誉度和公众诚信度。
扬州佳运机电设备有限公司是连续多年获得玉柴主机配套授权的企业,本公司生产的玉柴系列发电机组,涵盖了各种系列,多种配置,功率覆盖面从24KW-1600KW应有尽有。
玉柴系列发电机组型号一览表 | |||||
机组型号GF | 柴油机型号 | 主用备用/功率(KW) | 缸数 | 缸径/行程 | 机组重量Kg |
30 | YC2115ZD | 33/36 | 2 | 115*120 | 700 |
40 | YC4D60-D21 | 40/44 | L4 | 108*115 | 1000 |
50 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | L4 | 108*115 | 1100 |
70 | YC4A100Z-D20 | 70/73.5 | L4 | 108*115 | 1100 |
70 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | L6 | 108*125 | 1200 |
90 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | L6 | 108*125 | 1300 |
100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | L6 | 108*125 | 1300 |
120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | L6 | 108*132 | 1400 |
150 | YC6A230L-D20 | 155/170 | L6 | 108*132 | 1500 |
160/180 | YC6G245L-D20 | 165/181.5 | L6 | 112*132 | 1500 |
180/200 | YC6M285L-D20 | 192/211.2 | L6 | 113*140 | 1900 |
200/250 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | L6 | 123*145 | 2000 |
250/300 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | L6 | 123*145 | 2200 |
300/350 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | L6 | 131*145 | 2400 |
350/400 | YC6T550L-D21 | 368/401 | L6 | 145*165 | 3300 |
400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | L6 | 145*165 | 3500 |
400/450 | YC6T660L-D20 | 441/485 | L6 | 145*165 | 3600 |
450/500 | YC6T700L-D20 | 468/515 | L6 | 145*165 | 3800 |
500/550 | YC6TD780L-D20 | 520/572 | L6 | 145*165 | 4000 |
550/600 | YC6TD840L-D20 | 560/616 | L6 | 145*165 | 4200 |
650/700 | YC6C1020L-D20 | 680/748 | L6 | 200*210 | 7500 |
700 | YC6C1070L-D20 | 715/787 | L6 | 200*210 | 7500 |
800 | YC6C1220L-D20 | 815/897 | L6 | 200*210 | 7800 |
800 | YC6C1320L-D20 | 880/968 | L6 | 200*210 | 8000 |
1000/1100 | YC12C1630L-D20 | 1120/1210 | 12V | 200*210 | 13000 |
1200/1300 | YC12C1970L-D20 | 1320/1450 | 12V | 200*210 | 13500 |
1300/1500 | YC12C2200L-D20 | 1480/1620 | 12V | 200*210 | 14000 |
1500/1600 | YC12C2510L-D20 | 1680/1850 | 12V | 200*210 | 15000 |
发电机组标准配置如下: | |
?直喷式内燃发动机(柴油); | |
?交流同步发电机(单轴承); | |
?适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
?发电输出空气开关、标配控制屏; | |
?机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
?干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
?启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
?工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
?随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、保修卡等。 | |
自选配件(费用另计): | |
?机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | ?分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
?电瓶浮充电器 | ?防雨型机组(箱柜) |
?自保护、自启动机组控制屏 | ?静音型机组(箱柜) |
?带“三遥”功能机组控制屏 | ?移动拖车型电站(箱柜拖车) |
?ATS自动负载转换屏 | ?静音型移动电站(箱柜拖车) |
保修期: | |
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | |
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | |
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | |
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | |
付款方式及交货期: | |
支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。 | |
执行标准: | |
国际标准认证ISO9001:2000 | |
行业执行标准GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上门自提、专车送货、汽车配载等 |